TAMAÑOS | PERFORACIONES/ HOLES | A | B | C | D | F | G | H | PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX | |||||||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | |||
WFP-110-276-146 | M3 | 7,00 | 0.276 | 2,80 | 0.110 | 3,70 | 0.146 | 5,80 | 0.228 | 7,40 | 0.291 | 1,40 | 0.055 | 1,90 | 0.1 | 1000 |
WFP-142-354-195 | M4 | 9,00 | 0.354 | 3,60 | 0.142 | 4,70 | 0.185 | 7,20 | 0.283 | 9,40 | 0.370 | 1,80 | 0.071 | 2,40 | 0.1 | 1000 |
WFP-177-394-224 | M5 | 9,50 | 0.374 | 4,50 | 0.177 | 5,70 | 0.224 | 9,00 | 0.354 | 11,40 | 0.449 | 2,30 | 0.098 | 2,80 | 0.1 | 1000 |
WFP-289-492-264 | M6 | 12,50 | 0.492 | 5,30 | 0.209 | 6,70 | 0.264 | 10,60 | 0.417 | 13,40 | 0.528 | 2,60 | 0.102 | 3,40 | 0.1 | 500 |
WFP280-669-343 | M8 | 17,00 | 0.669 | 7,00 | 0.275 | 8,70 | 0.343 | 14,20 | 0.559 | 17,40 | 0.685 | 3,60 | 0.142 | 4,30 | 0.2 | 500 |
WFP-378-827-421 | M10 | 21,00 | 0.827 | 9,50 | 0.374 | 10,70 | 0.421 | 19,20 | 0.756 | 21,40 | 0.843 | 4,80 | 0.189 | 5,40 | 0.2 | 250 |
WFP-429-945-500 | M12 | 24,00 | 0.945 | 10,90 | 0.429 | 12,70 | 0.500 | 21,80 | 0.858 | 25,40 | 1.000 | 5,50 | 0.217 | 6,40 | 0.3 | 250 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS