Tubo de silicona hueco con forma de estrella resistente hasta 315 °C. Adecuado para recubrimientos en polvo, electroestáticos por inmersión líquida, anodizado y platinado. La forma particular a estrella es ideal para obtener un enmascarado que se pueda adaptar a medidas diferentes. Este particular diseño, además, reduce la fricción facilitando la inserción y remoción en la zona da enmascarar. Disponible en diámetros diferentes y reutilizables.
TAMAÑOS | Ød | ØD | T | LONGITUD/ LENGHT | |||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MTS | |
EZT-3X5 | 2,80 | 0.110 | 5,30 | 0.209 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT-5X7 | 4,80 | 0.189 | 7,30 | 0.287 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT-7X9 | 6,50 | 0.256 | 9,50 | 0.374 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT-8X9 | 7,62 | 0.300 | 9,52 | 0.375 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT- 9X11 | 8,50 | 0.335 | 11,50 | 0.453 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT-10X12 | 10,16 | 0.400 | 12,70 | 0.500 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT- 11X13 | 10,70 | 0.421 | 14,00 | 0.551 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT-13X17 | 12,50 | 0.492 | 18,00 | 0.709 | 1,52 | 0.060 | 30.48 |
EZT-15X18 | 15,87 | 0.625 | 19,05 | 0.750 | 1,52 | 0.060 | 15.24 |
EZT-19X22 | 18,41 | 0.725 | 22,22 | 0.875 | 1,52 | 0.060 | 15.24 |
EZT-22X25 | 21,59 | 0.850 | 25,40 | 1.000 | 1,52 | 0.060 | 15.24 |
EZT-25X32 | 25,40 | 1.000 | 31,75 | 1.250 | 1,52 | 0.060 | 7.62 |
EZT-32X38 | 31,75 | 1.250 | 38,10 | 1.500 | 1,52 | 0.060 | 7.62 |
EZT-38X44 | 38,10 | 1.500 | 44,45 | 1.750 | 1,52 | 0.060 | 7.62 |
EZT-44X50 | 44,45 | 1.750 | 50,80 | 2.000 | 1,52 | 0.060 | 7.62 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS