Capuchón Cubre Terminales, resistente hasta los 315° de temperatura.
TAMAÑOS | A | B | C | PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX | |||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | ||
EQ-157 | 3,99 | 0.157 | 19,99 | 0.787 | 0,61 | 0.024 | 1000 |
EQ-232 | 5,89 | 0.232 | 11,00 | 0.433 | 0,79 | 0.031 | 1000 |
EQ-250 | 6,35 | 0.250 | 10,92 | 0.430 | 0,79 | 0.031 | 1000 |
EQ-460 | 11,68 | 0.460 | 7,11 | 0.280 | 0,89 | 0.035 | 500 |
EQ-470 | 11,94 | 0.470 | 9,50 | 0.374 | 1,02 | 0.040 | 500 |
EQ-490 | 12,45 | 0.490 | 17,45 | 0.687 | 1,19 | 0.047 | 500 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS