Tapón Cónico resistente hasta los 315° de temperatura.
TAMAÑOS | PERFORACIONES/ HOLES | A | B | LONGITUD/ LENGTH | PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX | |||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | |||
EP-0 | 14-16 | 16,66 | 0.656 | 12,70 | 0.500 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-00 | 11-14 | 15,09 | 0.594 | 10,31 | 0.406 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-000 | 9-10 | 11,91 | 0.469 | 8,74 | 0.344 | 20,65 | 0.813 | 100 |
EP-000XL | 9-11 | 12,70 | 0.500 | 7,90 | 0.311 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-1 | 16-18 | 19,00 | 0.748 | 14,27 | 0.562 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-10 | 42-49 | 50,01 | 1.969 | 41,28 | 1.625 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-10.5 | 45-52 | 52,40 | 2.063 | 44,45 | 1.75 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-100 | 2-3 | 3,18 | 0.125 | 1,60 | 0.063 | 15,88 | 0.625 | 1000 |
EP-101P | 2-4 | 4,75 | 0.187 | 1,60 | 0.063 | 15,88 | 0.625 | 1000 |
EP-101SH | 2-4 | 4,75 | 0.187 | 2,79 | 0.11 | 10,01 | 0.394 | 1000 |
EP-101SXL | 2-4 | 4,75 | 0.187 | 1,60 | 0.063 | 25,40 | 1.000 | 1000 |
EP-101XL | 2-4 | 4,75 | 0.187 | 1,60 | 0.063 | 19,05 | 0.750 | 1000 |
EP-102 | 4-6 | 6,35 | 0.250 | 3,18 | 0.125 | 19,05 | 0.750 | 1000 |
EP-102XL | 4-6 | 6,35 | 0.250 | 3,18 | 0.125 | 25,40 | 1.000 | 1000 |
EP-103 | 6-8 | 8,71 | 0.343 | 4,78 | 0.188 | 15,88 | 0.625 | 1000 |
EP-103XL | 6-8 | 8,71 | 0.343 | 4,78 | 0.188 | 25,40 | 1.000 | 1000 |
EP-104 | 7-9 | 9,53 | 0.375 | 6,35 | 0.25 | 19,05 | 0.750 | 100 |
EP-104XL | 7-9 | 11,10 | 0.437 | 6,35 | 0.25 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-105 | 7-9 | 9,53 | 0.375 | 6,35 | 0.25 | 12,70 | 0.500 | 100 |
EP-106 | 9-10 | 11,13 | 0.438 | 8,74 | 0.344 | 17,48 | 0.688 | 100 |
EP-107 | 9-13 | 14,30 | 0.563 | 9,53 | 0.375 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-107XL | 4-13 | 15,01 | 0.590 | 3,00 | 1.118 | 35,00 | 1.377 | 100 |
EP-108 | 12-14 | 15,88 | 0.625 | 11,13 | 0.438 | 22,23 | 0.875 | 100 |
EP-109 | 12-16 | 17,45 | 0.687 | 11,13 | 0.438 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-11 | 49-55 | 55,96 | 2.203 | 47,63 | 1.875 | 25,40 | 1.000 | 1 |
EP-11.5 | 51-62 | 62,71 | 2.469 | 50,01 | 1.969 | 25,40 | 1.000 | 1 |
EP-12 | 55-63 | 63,50 | 2.500 | 53,98 | 2.125 | 25,40 | 1.000 | 1 |
EP-13 | 58-67 | 68,28 | 2.688 | 57,94 | 2.281 | 25,40 | 1.000 | 1 |
EP-13.5 | 63-74 | 75,01 | 2.995 | 61,93 | 2.438 | 34,93 | 1.375 | 1 |
EP-13.78 | 72-80 | 89,99 | 3.543 | 75,01 | 2.953 | 38,99 | 1.535 | 1 |
EP-14 | 77-88 | 88,90 | 3.500 | 76,20 | 3.000 | 38,10 | 1.500 | 1 |
EP-15 | 83-100 | 101,60 | 4.000 | 82,55 | 3.250 | 38,10 | 1.500 | 1 |
EP-16 | 90-126 | 127,00 | 5.000 | 88,90 | 3.500 | 50,80 | 2.000 | 1 |
EP-2 | 17-19 | 19,99 | 0.787 | 15,88 | 0.625 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-2.5 | 17-20 | 20,62 | 0.812 | 15,88 | 0.625 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-3 | 19-22 | 23,83 | 0.938 | 18,26 | 0.719 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-3.5 | 18-23 | 24,00 | 0.945 | 19,20 | 0.756 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-375XL | 5-8 | 9,53 | 0.375 | 3,18 | 0.125 | 31,75 | 1.250 | 100 |
EP-394XL | 6-9 | 10,01 | 0.394 | 5,00 | 0.197 | 48,01 | 1.890 | 100 |
EP-4 | 21-24 | 25,40 | 1.000 | 19,84 | 0.781 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-4.5 | 22-25 | 26,01 | 1.024 | 19,99 | 0.787 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-5 | 24-26 | 27,00 | 1.063 | 23,01 | 0.906 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-5.5 | 25-27 | 27,94 | 1.100 | 23,83 | 0.938 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-500XL | 5-11 | 12,70 | 0.500 | 3,20 | 0.126 | 50,80 | 2.000 | 100 |
EP-6 | 27-30 | 31,75 | 1.250 | 26,19 | 1.031 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-6.5 | 28-33 | 33,35 | 1.313 | 27,00 | 1.063 | 25,40 | 1.000 | 100 |
EP-63 | 1 | 1,60 | 0.063 | 0,41 | 0.016 | 15,88 | 0.625 | 1000 |
EP-7 | 31-35 | 36,53 | 1.438 | 30,18 | 1.188 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-7.5 | 32-38 | 38,89 | 1.531 | 31,75 | 1.250 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-78 | 1 | 1,98 | 0.078 | 0,51 | 0.020 | 19,05 | 0.750 | 1000 |
EP-8 | 34-40 | 41,28 | 1.625 | 33,35 | 1.313 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-8.5 | 37-42 | 42,88 | 1.688 | 35,71 | 1.406 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-81 | 1-2 | 2,54 | 0.100 | 0,81 | 0.032 | 15,88 | 0.625 | 1000 |
EP-9 | 38-43 | 17,45 | 0.687 | 11,13 | 0.438 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-9.5 | 39-45 | 46,05 | 1.813 | 38,10 | 1.500 | 25,40 | 1.000 | 10 |
EP-99 | 1-3 | 3,18 | 0.125 | 0,79 | 0.031 | 15,88 | 0.625 | 1000 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS