Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
SKU DFPP Categorías ,

DFPP

Tapón especial para la protección de tuerca, resistente hasta los 315° de temperatura. 

A B C D E F G H I
PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX
MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG
DFPP-05 5,40 0,213 5,50 0,217 4,10 0,161 3,00 0,118 3,50 0,138 15,34 0,604 1,02 0,040 6,28 0,247 1,57 0,062 500
DFPP-06 6,70 0,264 7,10 0,280 5,10 0,201 3,80 0,150 4,50 0,177 20,42 0,804 1,85 0,073 9,13 0,360 2,03 0,080 500
DFPP-08 8,70 0,343 7,80 0,307 6,70 0,264 5,35 0,211 5,59 0,220 20,52 0,808 3,28 0,129 9,83 0,387 2,03 0,080 500
DFPP-10 11,20 0,441 9,50 0,374 8,50 0,335 6,60 0,260 5,50 0,217 20,42 0,804 5,08 0,200 10,33 0,407 2,03 0,080 500
DFPP-12 13,00 0,512 10,10 0,398 10,10 0,398 6,60 0,260 5,61 0,221 27,81 1,095 5,08 0,200 12,13 0,478 2,03 0,080 250
DFPP-14 15,20 0,598 11,50 0,453 12,10 0,476 8,00 0,315 8,00 0,315 29,00 1,142 6,50 0,256 12,53 0,493 2,03 0,080 250
DFPP-16 16,60 0,654 13,50 0,531 13,90 0,547 9,30 0,366 10,15 0,400 32,00 1,260 7,70 0,303 15,53 0,611 2,03 0,080 100
DFPP-18 19,80 0,780 14,50 0,571 15,90 0,626 10,50 0,413 10,15 0,400 32,00 1,260 10,30 0,406 16,53 0,651 2,03 0,080 100
DFPP-20 21,01 0,827 15,30 0,600 17,80 0,701 12,30 0,484 12,30 0,484 33,80 1,331 10,25 0,404 17,33 0,682 2,03 0,080 100
DFPP-M16 17,39 0,685 17,52 0,690 13,58 0,535 13,97 0,550 8,89 0,350 31,24 1,230 7,11 0,280 16,51 0,650 2,03 0,080 100
DFPP-M6 7,79 0,307 10,26 0,404 5,00 0,197 6,73 0,265 5,00 0,197 20,42 0,804 1,85 0,073 9,14 0,360 2,03 0,080 500
DFPP-M8 9,50 0,374 11,55 0,455 6,70 0,264 8,00 0,315 3,81 0,150 20,52 0,808 3,27 0,129 10 0,410 2,03 0,080 500

OTROS PRODUCTOS

¡Regístrate y déjanos el trabajo a nosotros!

 
 
 
 
 
 
 

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?