Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

EC

Capuchón con Cabeza Esférica, resistente hasta los 315° de temperatura. 

TAMAÑOS MEDIDA ESTANDAR/ THREAD A C LONGITUD/ LENGTH PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX
MM PULG MM PULG MM PULG
EC-20 0,51 0.020 3,56 0.140 12,70 0.500 1000
EC-35 0,89 0.035 3,43 0.135 12,70 0.500 1000
EC-40-500 1,02 0.040 3,32 0.131 12,70 0.500 1000
EC-40-750 1,02 0.040 3,30 0.130 19,05 0.750 1000
EC-62-750 1,57 0.062 3,86 0.152 12,70 0.500 1000
EC-70 M2 1,78 0.070 4,08 0.161 25,40 1.000 1000
EC-80-750 2,03 0.080 5,08 0.200 19,05 0.750 1000
EC-93-500 2,36 0.093 4,95 0.195 12,70 0.500 1000
EC-93-750 2,36 0.930 4,95 0.195 12,70 0.750 1000
EC-93-1000 2,36 0.930 4,95 0.194 25,40 1.000 1000
EC-100-500 M3 2,54 0.100 5,13 0.202 12,70 0.500 1000
EC-100-750 M3 2,54 0.100 5,13 0.202 19,05 0.750 1000
EC-100 M3 2,54 0.100 5,13 0.202 25,40 1.000 1000
EC-100-1500 M3 2,54 0.100 5,59 0.220 38,10 1.500 1000
EC-109-500 2,77 0.109 5,82 0.229 12,70 0.500 1000
EC-109 2,77 0.109 5,36 0.211 19,05 0.750 1000
EC-109-1000 2,77 0.109 5,81 0.228 25,40 1.000 1000
EC-125-500 3,18 0.125 5,77 0.227 12,70 0.500 1000
EC-125-750 3,18 0.125 6,22 0.245 19,05 0.750 1000
EC-125 3,18 0.125 5,77 0.227 25,40 1.000 1000
EC-125-1500 3,18 0.125 6,22 0.245 38,10 1.500 1000
EC-137 3,48 0.137 6,52 0.256 12,70 0.500 1000
EC-137-1000 3,48 0.137 6,53 0.257 25,40 1.000 1000
EC-137-1500 3,48 0.137 6,52 0.256 38,10 1.500 1000
EC-140-500 3,56 0.140 6,60 0.260 12,70 0.500 1000
EC-140 3,56 0.140 6,60 0.260 25,40 1.000 1000
EC-148-500 M4 3,76 0.148 6,81 0.268 12,70 0.500 1000
EC-148-750 M4 3,76 0.148 6,81 0.268 19,05 0.750 1000
EC-148 M4 3,76 0.148 6,81 0.268 25,40 1.000 1000
EC-148-1500 M4 3,76 0.148 6,81 0.268 38,10 1.500 1000
EC-156-500 3,96 0.156 7,01 0.276 12,70 0.500 1000
EC-156 3,96 0.156 7,01 0.276 25,40 1.000 1000
EC-165-1000 4,10 0.165 7,24 0.285 38,10 1.500 1000
EC-172-500 4,37 0.172 7,42 0.292 12,70 0.500 1000
EC-172 4,37 0.172 7,42 0.292 25,40 1.000 1000
EC-172-1500 4,37 0.172 7,42 0.292 38,10 1.500 1000
EC-180 4,57 0.180 7,62 0.300 25,40 1.000 1000
EC-187-500 M5 4,75 0.187 7,80 0.307 12,70 0.500 1000
EC-187-750 M5 4,75 0.187 7,80 0.307 19,05 0.750 1000
EC-187 M5 4,75 0.187 7,80 0.307 25,40 1.000 1000
EC-187-1500 M5 4,75 0.187 7,80 0.307 38,10 1.500 1000
EC-197-500 5,00 0.197 8,05 0.317 12,70 0.500 500
EC-218 5,54 0.218 8,59 0.338 25,40 1.000 500
EC-223-500 M6 5,66 0.223 8,71 0.343 12,70 0.500 500
EC-223-750 M6 5,66 0.223 8,71 0.343 19,05 0.750 500
EC-223-1000 M6 5,66 0.223 8,71 0.343 25,40 1.000 500
EC-223 M6 5,66 0.223 8,71 0.343 38,10 1.500 500
EC-234-500 5,94 0.234 8,99 0.354 12,70 0.500 500
EC-234-787 5,94 0.234 8,99 0.354 19,99 0.787 500
EC-234-750 5,94 0.234 8,98 0.353 19,05 0.750 500
EC-234 5,94 0.234 8,99 0.354 25,40 1.000 500
EC-234-1500 5,94 0.234 8,98 0.354 38,10 1.500 500
EC-250-500 6,35 0.250 9,39 0.370 12,70 0.500 500
EC-250 6,35 0.250 9,39 0.370 25,40 1.000 500
EC-260 6,60 0.260 9,65 0.380 25,40 1.000 500
EC-281-500 7,14 0.281 10,18 0.400 12,70 0.500 500
EC-281 7,14 0.281 10,19 0.401 25,40 1.000 500
EC-281-2000 7,14 0.281 10,19 0.401 50,80 2.000 500
EC-295-500 M8 7,49 0.295 10,54 0.415 12,70 0.500 500
EC-295-750 M8 7,49 0.295 10,54 0.415 19.05 0.750 500
EC-295-1000 M8 7,49 0.295 10,54 0.415 25,40 1.000 500
EC-295 M8 7,49 0.295 10,54 0.415 38,10 1.500 500
EC-295-2350 M8 7,49 0.295 10,54 0.415 59,69 2.350 500
EC-312 7,92 0.312 10,97 0.432 25,40 1.000 500
EC-312-1500 7,92 0.312 10,97 0.432 38,10 1.500 500
EC-340 8,64 0.340 11,68 0.460 25,40 1.000 500
EC-355 9,02 0.355 12,07 0.475 38,10 1.500 500
EC-355-1000 9,02 0.355 12,06 0.474 25,40 1.000 500
EC-375-750 M10 9,53 0.375 12,57 0.495 19,05 0.750 500
EC-375 M10 9,53 0.375 12,57 0.495 25,40 1.000 500
EC-375-1500 M10 9,53 0.375 12,57 0.495 38,10 1.500 500
EC-375-1969 M10 9,53 0.375 12,57 0.495 50,01 1.969 500
EC-406 10,31 0.406 13,36 0.526 25,40 1.000 500
EC-406-1500 10,31 0.406 13,36 0.526 38,10 1.500 500
EC-437 11,10 0.437 14,15 0.557 25,40 1.000 500
EC-437-2000 11,10 0.437 14,15 0.557 50.8 2.000 500
EC-456-500 M12 11,58 0.456 14,63 0.576 12,70 0.500 500
EC-456-750 M12 11,58 0.456 14,63 0.576 19,05 0.750 500
EC-456-1000 M12 11,58 0.456 14,63 0.576 25,40 1.000 500
EC-456 M12 11,58 0.456 14,63 0.576 38,10 1.500 500
EC-456-1969 M12 11,58 0.456 14,63 0.576 50,01 1.969 500
EC-468 11,89 0.468 14,94 0.588 25,40 1.000 500
EC-468-1500 11,89 0.468 14,94 0.588 38,10 1.500 500
EC-480-1000 12,19 0.480 15,24 0.600 25,40 1.000 500
EC-480 12,19 0.480 15,24 0.600 38,10 1.500 500
EC-500-750 12,70 0.500 15,75 0.620 19,05 0.750 500
EC-500 12,70 0.500 15,75 0.620 38,10 1.500 500
EC-500-3000 12,70 0.500 15,74 0.619 76,20 3.000 250
EC-535-750 13,59 0.535 16,64 0.655 19,05 0.750 250
EC-535 13,59 0.535 16,64 0.655 38,10 1.500 250
EC-535-3000 13,59 0.535 16,64 0.655 76,20 3.000 250
EC-562-659 14,27 0.562 17,32 0.682 16,74 0.659 250
EC-562 14,27 0.562 17,32 0.682 38,10 1.500 250
EC-600 M16 15,24 0.600 18,29 0.720 38,10 1.500 250
EC-625-750 15,88 0.625 18,92 0.745 19,05 0.750 250
EC-625-1125 15,88 0.625 18,92 0.745 28,58 1.125 250
EC-625-1250 15,88 0.625 18,92 0.745 31,75 1.250 250
EC-625 15,88 0.625 18,92 0.745 38,10 1.500 250
EC-625-2500 15,88 0.625 18,92 0.745 63,50 2.500 250
EC-687 17,45 0.687 20,50 0.807 38,10 1.500 250
EC-687-1000 M18 17,45 0.687 20,49 0.806 25,40 1.000 250
EC-687-2500 17,45 0.687 20,50 0.807 63,50 2.500 250
EC-730 18,54 0.730 21,59 0.850 38,10 1.500 250
EC-750 19,05 0.750 22,10 0.870 44,45 1.750 250
EC-750-2000 19,05 0.750 22,10 0.870 50,80 2.000 250
EC-750-3500 19,05 0.750 22,10 0.870 88,90 3.500 250
EC-780 19,81 0.780 22,86 0.900 38,10 1.500 250
EC-812 20,62 0.812 23,67 0.932 38,10 1.500 250
EC-845-2844 21,46 0.845 24,51 0.965 72,24 2.844 250
EC-875-1000 22,23 0.875 24,51 0.995 25,40 1.000 250
EC-875 22,23 0.875 24,51 0.995 38,10 1.500 250
EC-937 23,80 0.937 26,85 1.057 38,10 1.500 250
EC-970 24,64 0.979 27,69 1.090 38,10 1.500 250
EC-1000 25,40 1.000 28,45 1.120 38,10 1.500 250
EC-1000-2000 25,40 1.000 28,45 1.120 50,80 2.000 250
EC-1062 26,97 1.062 30,02 1.182 38,10 1.500 100
EC-1062-2000 26,97 1.062 30,02 1.182 50,80 2.000 100
EC-1125 28,58 1.125 31,62 1.245 38,10 1.500 100
EC-1187 30,15 1.187 33,20 1.307 38,10 1.500 100
EC-1250 31,75 1.250 34,80 1.370 38,10 1.500 100
EC-1350 34,29 1.350 37,34 1.470 38,10 1.500 100
EC-1380 35,05 1.380 38,10 1.500 38,10 1.500 100
EC-1500 38,10 1.500 41,15 1.620 25,40 1.000 100
EC-1500-1500 38,10 1.500 41,15 1.620 38,10 1.500 100
EC-1500-1750 38,10 1.500 41,15 1.620 44,45 1.750 50
EC-1625 41,28 1.625 44,32 1.745 50,80 2.000 50
EC-1750 44,45 1.750 47,50 1.870 50,80 2.000 50
EC-1875 47,63 1.875 50,67 1.995 50,80 2.000 50
EC-2000 50,80 2.000 53,85 2.120 50,80 2.000 50
EC-2105 53,47 2.105 56,52 2.225 50,80 2.000 50

OTROS PRODUCTOS

¡Regístrate y déjanos el trabajo a nosotros!

 
 
 
 
 
 
 

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?