PERFORACIONES/ HOLES | A | B | C | D |
PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX
|
|||||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | |||
CPP-06 | 1,57 | 0,062 | 1,02 | 0,040 | 12,70 | 0,500 | 12,70 | 0,500 | 500 | |
CPP-07 | 1,70 | 0,067 | 1,19 | 0,047 | 15,88 | 0,625 | 15,49 | 0,610 | 500 | |
CPP-08 | 1,85 | 0,073 | 1,17 | 0,046 | 15,54 | 0,612 | 14,99 | 0,590 | 500 | |
CPP-09 | 2,31 | 0,091 | 1,32 | 0,052 | 15,88 | 0,625 | 15,88 | 0,625 | 500 | |
CPP-10(2) | 2,36 | 0,093 | 1,27 | 0,050 | 15,88 | 0,625 | 15,88 | 0,625 | 500 | |
CPP-10(A) | 2,67 | 0,105 | 2,08 | 0,082 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 | |
CPP-100 | 19,56 | 0,770 | 9,53 | 0,375 | 25,40 | 1,000 | 23,55 | 0,927 | 100 | |
CPP-11 | 2,77 | 0,109 | 1,57 | 0,062 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 | |
CPP-110 | 22,76 | 0,896 | 9,53 | 0,375 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 50 | |
CPP-11A(3) | 3F | 3,18 | 0,125 | 1,78 | 0,070 | 15,88 | 0,625 | 15,88 | 0,625 | 500 |
CPP-11B | 3,00 | 0,118 | 2,08 | 0,082 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 | |
CPP-120 | 25,91 | 1,020 | 9,53 | 0,375 | 25,40 | 1,000 | 24,64 | 0,970 | 50 | |
CPP-130 | 35,05 | 1,380 | 12,7 | 0,500 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 50 | |
CPP-14 | 3L/3F | 3,30 | 0,130 | 2,36 | 0,093 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-15 | 3L/3F | 3,30 | 0,130 | 2,36 | 0,093 | 15,88 | 0,625 | 17,78 | 0,700 | 500 |
CPP-17 | 3L | 3,56 | 0,140 | 2,16 | 0,085 | 15,88 | 0,625 | 14,17 | 0,558 | 500 |
CPP-18 | 3,91 | 0,154 | 2,03 | 0,080 | 15,88 | 0,625 | 15,88 | 0,625 | 500 | |
CPP-20(4A) | 4F | 3,96 | 0,156 | 2,03 | 0,080 | 15,88 | 0,625 | 19,05 | 0,750 | 500 |
CPP-21 | 4F | 4,01 | 0,158 | 2,08 | 0,082 | 31,75 | 1,250 | 31,75 | 1,250 | 500 |
CPP-22 | 4L/4F | 4,11 | 0,162 | 2,44 | 0,096 | 15,88 | 0,625 | 14,76 | 0,581 | 500 |
CPP-23-625 | 4,95 | 0,195 | 2,79 | 0,110 | 15,88 | 0,625 | 15,88 | 0,625 | 500 | |
CPP-23(4) | 5F | 4,95 | 0,195 | 2,79 | 0,110 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-26 | 5F | 5,00 | 0,197 | 2,79 | 0,110 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-30 | 5L/6F | 5,54 | 0,218 | 3,30 | 0,130 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-33 | 5L/6F | 5,72 | 0,225 | 3,18 | 0,125 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-355-1000 | 9,02 | 0,355 | 3,99 | 0,157 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 | |
CPP-37 | 6L | 6,53 | 0,257 | 3,30 | 0,130 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-40 | 6L/8F | 6,99 | 0,275 | 3,18 | 0,125 | 23,80 | 0,937 | 23,37 | 0,920 | 500 |
CPP-42 | 8L | 8,43 | 0,332 | 6,35 | 0,250 | 28,58 | 1,125 | 20,29 | 0,799 | 500 |
CPP-42(6) | 8F | 7,92 | 0,312 | 3,73 | 0,147 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-43 | 8L | 8,51 | 0,335 | 3,89 | 0,153 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-50 | 10F | 9,53 | 0,375 | 3,99 | 0,157 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 500 |
CPP-55 | 10F | 9,75 | 0,384 | 3,91 | 0,154 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 250 |
CPP-55 (7) | 10F | 9,86 | 0,388 | 3,99 | 0,157 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 250 |
CPP-570-1000 | 14,48 | 0,570 | 7,92 | 0,312 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 100 | |
CPP-60 | 10L/12F | 10,36 | 0,408 | 4,85 | 0,191 | 25,63 | 1,009 | 25,40 | 1,000 | 250 |
CPP-612-2000 | 15,54 | 0,612 | 8,26 | 0,325 | 50,8 | 2,000 | 50,80 | 2,000 | 100 | |
CPP-63 | 12F | 10,52 | 0,414 | 3,99 | 0,157 | 13,34 | 0,525 | 19,18 | 0,755 | 250 |
CPP-66 | 12F | 11,28 | 0,444 | 6,48 | 0,255 | 25,40 | 1,000 | 25,15 | 0,990 | 250 |
CPP-67 | 12F | 11,30 | 0,445 | 6,48 | 0,255 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 250 |
CPP-70 | 11,89 | 0,468 | 6,35 | 0,250 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 250 | |
CPP-73 | 12L/14F | 12,6 | 0,496 | 6,35 | 0,250 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 250 |
CPP-77 | 12,95 | 0,510 | 6,5 | 0,256 | 25,40 | 1,000 | 24,28 | 0,956 | 250 | |
CPP-80 | 13,46 | 0,530 | 6,35 | 0,250 | 25,40 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 250 | |
CPP-809-1000 | 20,55 | 0,809 | 8 | 0,315 | 25,4 | 1,000 | 25,4 | 1,000 | 50 | |
CPP-87 | 15,54 | 0,612 | 6,35 | 0,250 | 25,4 | 1,000 | 25,4 | 1,000 | 100 | |
CPP-88 | 15,75 | 0,62 | 8,36 | 0,329 | 38,1 | 1,5 | 38,1 | 1,5 | 100 | |
CPP-90 | 16,26 | 0,64 | 9,53 | 0,375 | 25,4 | 1 | 25,4 | 1 | 100 | |
CPP-95 | 16L | 17,78 | 0,7 | 9,53 | 0,375 | 31,75 | 1,25 | 31,75 | 1,25 | 100 |
CPP-95-1000 | 2,41 | 0,095 | 1,32 | 0,052 | 25,4 | 1 | 25,4 | 1 | 500 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS