Capuchón de arandela con doble función, resistente hasta los 315° de temperatura.
TAMAÑOS | A | B | C | LONGITUD/ LENGHT | PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX | ||||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | ||
CF-100-500 | 2,54 | 0.100 | 12,70 | 0.500 | 5,72 | 0.225 | 25,40 | 1.000 | 500 |
CF-125-500 | 3,18 | 0.125 | 12,70 | 0.500 | 6,40 | 0.252 | 25,40 | 1.000 | 500 |
CF-140-500 | 3,56 | 0.140 | 12,70 | 0.500 | 8,20 | 0.323 | 25,40 | 1.000 | 500 |
CF-156-500 | 3,96 | 0.156 | 12,70 | 0.500 | 8,00 | 0.315 | 25,40 | 1.000 | 500 |
CF-172-500 | 4,37 | 0.172 | 12,70 | 0.500 | 9,70 | 0.382 | 25,40 | 1.000 | 500 |
CF-180-600 | 4,57 | 0.180 | 15,24 | 0.600 | 8,00 | 0.315 | 25,40 | 1.000 | 250 |
CF-220-500 | 5,59 | 0.220 | 14,99 | 0.590 | 9,09 | 0.358 | 25,40 | 1.000 | 250 |
CF-220-787 | 5,59 | 0.220 | 19,99 | 0.787 | 8,71 | 0.343 | 25,40 | 1.000 | 250 |
CF-295-500 | 7,49 | 0.295 | 12,70 | 0.500 | 10,49 | 0.413 | 25,40 | 1.000 | 250 |
CF-295-700 | 7,49 | 0.295 | 17,78 | 0.700 | 10,49 | 0.413 | 25,40 | 1.000 | 250 |
CF-295-1000 | 7,49 | 0.295 | 25,40 | 1.000 | 10,49 | 0.413 | 25,40 | 1.000 | 250 |
CF-300-675 | 7,62 | 0.300 | 17,15 | 0.675 | 10,59 | 0.417 | 25,40 | 1.000 | 250 |
CF-376-825 | 9,53 | 0.375 | 20,96 | 0.825 | 13,00 | 0.512 | 38,10 | 1.500 | 250 |
CF-460-700 | 11,68 | 0.460 | 17,78 | 0.700 | 14,50 | 0.571 | 25,40 | 1.000 | 100 |
CF-500-1000 | 12,70 | 0.500 | 25,40 | 1.000 | 15,39 | 0.606 | 25,40 | 1.000 | 100 |
CF-616-1180 | 15,62 | 0.615 | 29,97 | 1.180 | 20,70 | 0.815 | 38,10 | 1.500 | 100 |
CF-780-1475 | 19,81 | 0.780 | 37,47 | 1.475 | 24,69 | 0.972 | 25,40 | 1.500 | 100 |
CF180-600-M | 4,57 | 0.180 | 15,24 | 0.600 | 8,00 | 0.315 | 6,35 | 0.250 | 250 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS