TAMAÑOS | d (MM) | D(MM) | LONGITUD/ LENGHT | PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX | |||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | ||
CBI-3-6 | 3,00 | 0.118 | 6,00 | 0.236 | 39,00 | 1.535 | 100 |
CBI-6-9 | 6,00 | 0.236 | 9,00 | 0.354 | 39,00 | 1.535 | 100 |
CBI-9-12 | 9,00 | 0.354 | 12,00 | 0.472 | 39,00 | 1.535 | 100 |
CBI-12-15 | 12,00 | 0.472 | 15,00 | 0.591 | 39,00 | 1.535 | 100 |
CBI-15-18 | 15,00 | 0.591 | 18,00 | 0.709 | 39,00 | 1.535 | 50 |
CBI-18-21 | 18,00 | 0.709 | 21,00 | 0.827 | 39,00 | 1.535 | 50 |
CBI-21-24 | 21,00 | 0.827 | 24,00 | 0.945 | 39,00 | 1.535 | 50 |
CBI-24-27 | 24,00 | 0.945 | 27,00 | 1.063 | 39,00 | 1.535 | 50 |
CBI-27-30 | 27,00 | 1.063 | 30,00 | 1.181 | 52,00 | 2.047 | 25 |
CBI-30-33 | 30,00 | 1.181 | 33,00 | 1.299 | 52,00 | 2.047 | 25 |
CBI-33-36 | 33,00 | 1.299 | 36,00 | 1.417 | 52,00 | 2.047 | 25 |
CBI-36-39 | 36,00 | 1.417 | 39,00 | 1.535 | 52,00 | 2.047 | 25 |
CBI-39-42 | 39,00 | 1.535 | 42,00 | 1.654 | 52,00 | 2.047 | 25 |
CBI-42-45 | 42,00 | 1.654 | 45,00 | 1.772 | 52,00 | 2.047 | 10 |
CBI-45-48 | 45,00 | 1.772 | 48,00 | 1.890 | 52,00 | 2.047 | 10 |
CBI-48-51 | 48,00 | 1.890 | 51,00 | 2.008 | 52,00 | 2.047 | 10 |
CBI-51-54 | 51,00 | 2.008 | 54,00 | 2.126 | 52,00 | 2.047 | 10 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS