Capuchón cónico de arandela, resistente hasta los 315° de temperatura.
TAMAÑOS | SIZE A | SIZE B | SIZE C | SIZE D | PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX | ||||
MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | ||
CCC-1 | 12,70 | 0.500 | 6,35 | 0.250 | 23,01 | 0.906 | 3,30 | 0.130 | 200 |
CCC-2 | 12,70 | 0.500 | 8,03 | 0.316 | 25,40 | 1.000 | 5,49 | 0.216 | 200 |
CCC-3 | 15,88 | 0.625 | 8,51 | 0.335 | 25,40 | 1.000 | 4,50 | 0.177 | 200 |
CCC-4 | 16,51 | 0.650 | 10,01 | 0.394 | 27,99 | 1.102 | 5,00 | 0.197 | 200 |
CCC-5 | 16,13 | 0.635 | 10,16 | 0.400 | 27,94 | 1.100 | 5,84 | 0.230 | 200 |
CCC-6 | 19,05 | 0.750 | 14,00 | 0.551 | 35,99 | 1.417 | 8,00 | 0.315 | 200 |
CCC-7 | 24,89 | 0.980 | 17,50 | 0.689 | 38,10 | 1.500 | 11,51 | 0.453 | 200 |
CCC-8 | 27,94 | 1.100 | 19,48 | 0.767 | 51,03 | 2.009 | 13,51 | 0.532 | 100 |
CCC-9 | 25,40 | 1.000 | 20,80 | 0.819 | 49,00 | 1.929 | 14,81 | 0.583 | 100 |
CCC-10 | 30,99 | 1.220 | 22,00 | 0.866 | 53,01 | 2.087 | 16,00 | 0.630 | 100 |
Solicita más información
BLVD, Aeropuerto Miguel Alemán No 160-Int. 19, Parque Industrial Lerma Toluca, 52000 Méx.
SÍGUENOS