Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
SKU HEP Categorías ,

HEP

Tapón Cóncavo, resistente hasta los 315° de temperatura. 

TAMAÑOS
A
B
L
D
H
PIEZAS POR BOLSA /PCS. BOX
MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG MM PULG
HEP-10 49,99 0.968 41,99 1.653 25,40 1.000 31,60 1.240 19,05 0.750 10
HEP-10.5 52,98 2.086 44,96 1.770 25,40 1.000 32,26 1.270 19,05 0.750 10
HEP-11 55,96 2.203 48,01 1.890 25,40 1.000 35,31 1.390 19,05 0.750 1
HEP-11.5 62,71 2.469 50,01 1.969 25,40 1.000 30,96 1.220 15,88 0.630 1
HEP-12 63,50 2.500 53,98 2.125 25,40 1.000 34,93 1.380 15,88 0.630 1
HEP-13 68,28 2.688 57,94 2.281 25,40 1.000 38,89 1.530 15,88 0.630 1
HEP-13.5 75,01 2.953 61,93 2.438 34,93 1.375 42,88 1.690 25,40 1.000 1
HEP-13.78 81,99 3.228 68,00 2.677 38,10 1.500 42,60 1.680 25,40 1.000 1
HEP-14 88,90 3.500 76,20 3.000 38,10 1.500 50,80 2.000 25,40 1.000 1
HEP-15 101,60 4.000 82,55 3.267 38,10 1.500 57,15 2.250 25,40 1.000 1
HEP-16 127,00 5.000 88,90 3.500 50,80 2.000 63,50 2.500 30,10 1.500 1
HEP-5 27,00 1.063 23,01 0.906 25,40 1.000 12,50 0.490 19,05 0.750 100
HEP-5.5 27,94 1.100 24,00 0.945 25,40 1.000 13,00 0.510 19,05 0.750 100
HEP-6 32,00 1.260 26,19 1.063 25,40 1.000 15,50 0.610 19,05 0.750 100
HEP-6.5 33,99 1.338 27,00 1.063 25,40 1.000 17,00 0.670 19,05 0.750 100
HEP-7 36,53 1.438 30,18 1.188 25,40 1.000 17,48 0.690 19,05 0.750 10
HEP-7.5 38,99 1.535 30,99 1.220 25,40 1.000 21,80 0.860 19,05 0.750 10
HEP-8 41,28 1.625 33,35 1.313 25,40 1.000 20,65 0.810 19,05 0.750 10
HEP-8.5 43,00 1.693 35,99 1.417 25,40 1.000 26,00 1.020 19,05 0.750 10
HEP-9 44,45 1.750 37,31 1.469 25,40 1.000 24,61 0.970 19,05 0.750 10
HEP-9.5 45,97 1.810 38,00 1.496 25,40 1.000 25,30 1.00 19,05 0.750 10

OTROS PRODUCTOS

¡Regístrate y déjanos el trabajo a nosotros!

 
 
 
 
 
 
 

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?